最新クレジットカード人気ランキング
| 人気の最新クレジットカードをランキング形式でご紹介。 | 2012年4月29日更新 |
| 人気 順位 | カードフェイス | カード名 (発行会社) | 提携 ブランド | 本人年会費 | ポイント 還元率 | 付帯保険 | 電子 マネー | 特徴 | 申込 |
| 1 | ![]() | 楽天カード (楽天KC) | ![]() ![]() ![]() | 0円 | 1.000%〜2.000% | 海外旅行 | Edy | 楽天カード入会で今だけ最大5,300ポイント(=5,300円)をプレゼント。さらに家族カード入会でもれなく1,000ポイント(=1,000円)プレゼント! 楽天市場などの楽天各対象サービスではポイント還元率は2.000%。 | ![]() |
| 2 | ![]() | 楽天プレミアムカード (楽天KC) | ![]() ![]() ![]() | 10,500円 | 1.000%〜2.000% | 海外旅行 国内旅行 | Edy | 楽天プレミアムカード入会で今だけ最大10,400ポイント(=10,400円)をプレゼント。 楽天市場などの楽天各対象サービスではポイント還元率は2.000%。 | ![]() |
| 3 | ![]() | 三井住友VISAゴールドカード (三井住友カード) | ![]() | 初年度 5,250円 2年目以降 10,500円 | 0.500% | 海外旅行 国内旅行 ショッピング | Edy Suica iD WAON | 女優・比嘉愛未(ひがまなみ)が宣伝するゴールドカード。 ポイントUPモール利用でポイントが2〜20倍。 | ![]() |
| 4 | ![]() | ANAアメリカン・エキスプレス・カード (アメリカン・エキスプレス) | ![]() | 7,350円 | 1.000%〜0.750% | 海外旅行 国内旅行 ショッピング | Edy Suica | 2012年6月30日までに入会で最大6,000マイルプレゼント。 | ![]() |
| 5 | ![]() | VISA一体型ETCクラシックカード (三井住友カード) | ![]() | 初年度 0円 2年目以降 1,312円 | 0.500% | 海外旅行 ショッピング | Edy Suica iD WAON | ポイントUPモール利用でポイントが2〜20倍。 | ![]() |
| 6 | ![]() | アメリカン・エキスプレス・カード (アメリカン・エキスプレス) | ![]() | 12,600円 | 0.500% | 海外旅行 国内旅行 ショッピング | Edy Suica | 入会した方全員にメンバーシップ・リワード3,000ポイント、さらに入会から3ヶ月間カード利用のたびにポイント2倍プレゼント。 | ![]() |
| 7 | ![]() | イオンJMBカード(JMB WAON一体型) (イオンクレジットサービス) | ![]() ![]() ![]() | 0円 | 0.500% | ショッピング | iD | 毎月5日・15日・20日はポイント2倍、20日・30日は5%OFF、常に化粧品10%OFF。 | ![]() |
| 8 | ![]() | JCB GOLD EXTAGE (JCB) | ![]() | 初年度 0円 2年目以降 3,150円 | 0.500%〜2.500% | 海外旅行 国内旅行 ショッピング | QUICPay | ![]() | |
| 9 | ![]() | TOP&カード(一般カード) (東急カード) | ![]() ![]() | 0円 | 0.500%〜3.200% | 海外旅行 国内旅行 | PASMO | ![]() | |
| 10 | ![]() | ジャックスカードゴールドJCB (ジャックス) | ![]() | 5,250円 | 0.461%〜0.550% | 海外旅行 国内旅行 ショッピング | Edy | 毎年12月はポイント3倍。 JACCSモール利用でポイントが2〜25倍にアップ。 | ![]() |
*上記の表の「人気順位」とは、当サイトの直近の実績をもとに各カードの人気をランキング化したものです。
●ピックアップ
・外貨で月20万円の安定収入を得る - FX取引ナビゲーター
・安全・高効率で海外投資も自由自在の次世代金融商品「CFD」 - CFD取引ナビゲーター
・自動車保険見積もりサービスを比較紹介 - 自動車保険見積もりセレクト
・安心・信頼のおすすめカードローン・キャッシングサービスをご紹介 - カードローン・キャッシングセレクト
















